(资料图)
国泰中证全指建筑材料ETF(159745)8月7日盘中跌2.06%,最新单位净值为0.7600。
该基金最近一周涨1.34%,近一个月涨9.96%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2.71亿份。
数据显示,该基金成立于2021年6月9日,基金经理为黄岳,截止2023年6月30日,该基金资产规模为10.04亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方雨虹 | 002271 | 542.83 | 14797.54 | 14.74 |
海螺水泥 | 600585 | 592.32 | 14061.60 | 14.00 |
北新建材 | 000786 | 301.02 | 7378.05 | 7.35 |
伟星新材 | 002372 | 235.88 | 4844.92 | 4.83 |
天山股份 | 000877 | 510.77 | 4157.65 | 4.14 |
旗滨集团 | 601636 | 478.21 | 4122.13 | 4.11 |
三棵树 | 603737 | 62.52 | 4090.15 | 4.07 |
金隅集团 | 601992 | 1237.93 | 2698.69 | 2.69 |
华新水泥 | 600801 | 202.25 | 2497.79 | 2.49 |
坚朗五金 | 002791 | 38.36 | 2482.14 | 2.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: